2條YAMAHA全自動 SMT 產線 · 01005 元件支援 · 282,000 CPH · ISO 9001:2015
| 設備類別 | 品牌/型號 | 主要規格 | 台數 | 功能說明 |
|---|---|---|---|---|
| 錫膏印刷機 | YAMAHA YCP10 | 重複精度 ±0.010 mm | 2 | 01005 元件,全自動視覺對位 |
| 高速貼片機 | YAMAHA YSM20R | 95,000 CPH | 2 | 01005 支援,高速量產 |
| 泛用貼片機 | YAMAHA YSM10 | 46,000 CPH | 1 | BGA、QFP、大型元件 |
| 迴流焊爐 | BTU Pyramax 100A | 10 溫區,±1°C 精控 | 2 | 無鉛製程,穩定迴流曲線 |
| 智能測溫器 | KIC X5 | 9通道,±0.5°C 精度 | 1 | |
| AOI 檢測機 | ZBT i8 / VCTA | 15 μm 解析度 / 8 μm 定位 | 2 | 全自動光學全檢,前後段 |
| 雙波峰焊爐 | 無鉛雙波峰 | RoHS 無鉛 | 1 | DIP 插件焊接 |
| 精密分板機 | EM-5700N | V-Cut / Router | 1 | 低應力精密分板 |
| BGA 重工站 | BGA Rework Station | BGA | 1 | 不良品分析、植球、拆焊、重工、維修 |
| 數位顯微鏡 | Digital Microscope | 高倍率 | 1 | 不良品分析輔助 |
Multi-Layer Quality Control from Printing to Final Inspection
ZBT i8 + VCTA,解析度 15 μm,全自動逐片光學掃描,確保 SMT 貼片零缺失。
不良品放大分析,協助工程師快速定位根因,縮短不良改善循環。
統計製程管制,定期分析不良趨勢,以數據預防品質異常。
CERTIFIED
中瀚科技於 2019 年正式通過 ISO 9001:2015 國際品質管理系統認證, 建立了以製程為核心、以數據為依據、以顧客為中心的標準化品質管理體系。 從物料進料到成品出廠,每一個環節皆有文件化標準,確保品質一致性與可追溯性。